我们的量化交易系统采用16视角多Agent协作架构,每个Agent独立分析后由Debate Agent加权决策。
| 视角 | 权重 | 职责 |
|---|---|---|
| technical-analyst | 0.10 | RSI/SMA/MACD/ATR/BB技术面 |
| fundamental-analyst | 0.08 | 财务指标、估值分析 |
| macro-analyst | 0.07 | 宏观经济、利率、通胀 |
| sentiment-analyst | 0.06 | 社交媒体、新闻情绪 |
| momentum-analyst | 0.08 | 动量因子、趋势跟踪 |
| mean-reversion | 0.06 | 均值回归、超买超卖 |
| volatility-analyst | 0.05 | 波动率分析、VIX |
| volume-analyst | 0.05 | 成交量、资金流向 |
| pattern-analyst | 0.05 | K线形态、支撑阻力 |
| sector-analyst | 0.05 | 板块轮动、行业比较 |
| pair-trading | 0.04 | 配对交易、z-score |
| event-analyst | 0.04 | 事件驱动(财报/政策) |
| market-microstructure | 0.03 | 订单簿、买卖盘 |
| risk-analyst | 0.06 | 风险评估、最大回撤 |
| polymarket-analyst | 0.03 | 人群预期背离 |
| asset-rotation | 0.05 | ETF/商品/债券/避险轮动 |
16视角独立分析 → Debate Agent加权 → Conviction Scoring → 风控过滤 → 最终信号